top of page
이번주 로또 1181회 예상번호 추출하기
로또
1226
회 당첨번호
( 2026. 5. 30. 추첨 )
+
1등 당첨자수 :
10명
1등 당첨금 :
2,815,230,113원
조합 분류 | 당첨 조합 |
|---|---|
저/고 | 저 4개, 고 2개 |
직전회차 당첨번호 포함개수 | 0개 |
연속번호 | 연속번호 없음 |
끝자리번호 | 끝자리번호 6번(6-26) 2개 |
낙첨기간 10주기준 | 낙첨기간 10주미만 6개, 10주이상 0개 |
낙첨기간 5주기준 | 낙첨기간 5주이하 6개, 6주이상 0개 |
낙첨기간 번호 | 낙첨기간 3주(4, 17) 번호 2개, 낙첨기간 4주(6, 13) 번호 2개 |
십진구간 | 단번대 2개, 10번대 2개, 20번대 2개 |
합계 | 94 |
홀/짝 | 홀수 2개, 짝수 4개 (짝짝홀홀짝짝) |
로또 1등 멀티 당첨조합기 로또콤비 당첨보장 조합 프로그램
< 본 사이트에서 제공되는 로또 번호 및 조합은 통계적 분석을 기반으로 하며,
복권 당첨을 보장하지 않습니다. 구매 및 사용에 대한 최종 판단은 이용자 본인의 책임입니다. >
© 2025 로또콤비(LotteryCombi). All rights reserved.
bottom of page
